Anba la a se yon konparezon detaye souTPU (an poliyiretàn tèmoplastik)AkPA (nilon)Materyèl fil fonn cho, ki kouvri pèfòmans, pri, processability, aplikasyon pou, ak dirab:
1. Konparezon pèfòmans debaz
| Posesyon | TPU | PA (nilon) | Avantaj |
|---|---|---|---|
| Fòs rupture | 30-50 MPa | 60-90 MPa (egzanp, PA6) | PA(Pi wo fòs) |
| Elongasyon nan repo | 400–800% | 100-300% (egzanp, PA6) | TPU(Siperyè Elastisite) |
| Ranje dite | 60A - 85D (rivaj dite) | 70d-85D (rijid-domine) | TPU(Pi laj ranje) |
| Rezistans ki ba-tanperati | Konsève Elastisite nan -40 degre | Frajil anba a -20 degre (pa6 embrittles nan -30 degre) | TPU |
| High-tanperati rezistans | 80-120 degre (alontèm itilize) | 120-150 degre (PA66 fonn nan 260 degre) | PA |
| Rezistans idroliz | Pòv (degrad nan chalè imid) | Ekselan (PA12 gen pi bon rezistans idroliz) | PA |
| Lwil/rezistans chimik | Bon (reziste lwil mineral, asid fèb) | Ekselan (reziste asid fò, Solvang) | PA |
| Koyefisyan friksyon | Ba ({{0}}. | Modere-wo (0. 5-0. 7) | TPU |
2. Karakteristik pwosesis
| Posesyon | TPU | PA | Avantaj |
|---|---|---|---|
| Tanperati k ap fonn | 160-220 degre (fenèt pwosesis etwat) | 220-260 degre (PA6 fonn nan 220 degre) | PA(Pi fasil kontwòl tanperati) |
| Fonn viskozite | Segondè (mande pou bòdi presyon-wo) | Ba-modere (bon flowability) | PA |
| Absòpsyon dlo | 0. 5–1.2% (mande pou pre-siye) | 2.5–3.5% (PA6 bezwen 4H siye nan 120 degre) | TPU |
| Refwadisman pousantaj kontraksyon | 1.2-1.8% (pòv estabilite dimansyon) | {{0}}. 8–1.5% (PA66: 0.8–1.2%) | PA |
| Konpatibilite adezyon | Ekselan (gwoup polè amelyore lyezon) | Modere (mande pou tretman sifas/prime) | TPU |
3. Pri ak Sustainability
| Posesyon | TPU | PA |
|---|---|---|
| Pri materyèl | 3,500-5, 000/tòn (estanda TPU) | 2,500-3,500/tòn (PA6) |
| Pwosesis enèji | Segondè (segondè tanperati/presyon obligatwa) | Modere (segondè tanperati fonn men bon koule) |
| Resiklaj | Bon (reprocessed ak<15% performance loss) | Modere (30-40% pèt fòs nan PA resikle) |
| Altènativ ki baze sou biyo | Disponib (egzanp, Bio-TPU tankou Elastollan ® BASF a) | Limite (PA11/PA610 ki pasyèlman bio ki baze sou) |
| Anprint kabòn | 5.5–6.5 kg co₂/kg (petwòl ki baze sou TPU) | 3.5–4. 0 kg co₂/kg (pa6) |
4. Aplikasyon kle yo
Itilizasyon TPU-domine
Segondè Elastisite: Espò soulye midsoles, pansman elastik, encapsulation elektwonik etann.
Fleksibilite ba-tanperati: Skiwear ki enpèmeyab kouti, sele otomobil (-40 anviwònman degre).
Fleksib lyezon: Adezyon medikal tib-a-fim (biocompatible TPU obligatwa).
Pa-domine itilize
Anviwònman segondè-tanperati: Motè Bay Fil sele (150 degre rezistans), endistriyèl filtre sak kouti.
Estrikti segondè-fòs: Otomobil enteryè ankadreman lyezon (PA 66 + Ranfòsman fib vè).
Rezistans chimik: Sele tuyaux chimik (asid/sòlvan rezistans).
5. Materyèl Modifikasyon
Amelyorasyon TPU
Rezistans idroliz: Ajoute {{0}}.
High-tanperati estabilite: Melanje ak Polymers aromat (egzanp, TPEE), pou ranfòse itilize alontèm a 150 degre.
PA amelyorasyon
Peyi: Ajoute 10-15% POE-G-MAH, ogmante fòs enpak soti nan 5 kJ/m² a 25 kJ/m².
Vit kristalize: 0.
6. Direktiv seleksyon
Chwazi TPU: Pou Elastisite, ki ba-tanperati fleksibilite, oswa milti-materyèl Adhesion.
Chwazi PA: Pou gwo tanperati fòs, rezistans chimik, oswa estabilite dimansyon.
Solisyon ibrid: Ko-extrude PA (kouch ekstèn pou rezistans chalè) + TPU (kouch enteryè pou tranpaj).





